La sélection des équipes
Les organisateurs du Tour De L’Eure Juniors ont procédé à la sélection des équipes de la 37e édition du Tour De L’Eure Juniors.
Conformément au règlement de l’Union Cycliste Internationale,
4 équipes étrangère ont pu être sélectionnées :
4 équipes étrangère ont pu être sélectionnées :
équipes étrangères
- 1 WIELERCLUB ONDER ONS PARIKE Belgique
- 2 Sprint 2000 Charleroi Belgique
- 3 Shibden Apex RT Royaume-Uni
Ainsi qu’une sélections départemental :
Sélections Départementales
- 5 Eure
Et pour compléter ce peloton de 140 juniors
23 clubs représenterons 21 départements Français :
Clubs
6 | 01 Bourg Ain Cyclisme U19 | 01 | Ain |
7 | Team U19 Groupe Mary – VC Bocage Vire | 14 | Calvados |
8 | UC Tilly Val De Seulles | 14 | Calvados |
9 | Véloce Vannetais | 56 | Morbihan |
10 | Team Côte De Granit Rose | 22 | Côtes d’Armor |
11 | CC Plancoet | 22 | Côtes d’Armor |
12 | Scott Creuse Oxygene Gueret | 23 | Creuse |
13 | Amicale cycliste bisontine | 25 | Doubs |
14 | CC Étupes | 25 | Doubs |
15 | Équipe Mixte Morbihan Finistère Sud | 29 -56 | Finistère | Morbihan |
16 | AS Villemur | 31 | Haute-Garonne |
17 | Equipe Mixte Pays de Brocéliande | 35 | Ille-et-Vilaine |
18 | Jura Cyclisme | 39 | Jura |
19 | Guidon Machecoulais | 44 | Loire-Atlantique |
20 | Orléans Loiret Cyclisme | 45 | Loiret |
21 | Lepelley Electricité U19 – Moyon Percy Vélo Club | 50 | Manche |
22 | Team Avesnois | 59 | Nord, Hauts-de-France |
23 | Olympique Hesdin Marconne U19 | 62 | Pas-de-Calais |
24 | U19 Cycling Project | 67 | Bas-Rhin |
25 | USSAPB | 76 | Seine-Maritime |
26 | La Roche sur Yon Vendée Cyclisme | 85 | Vendée |
27 | CSM Clamart Cyclisme | 92 | Hauts-de-Seine |
28 | Argenteuil Val de Seine Cyclisme | 95 | Val-d’Oise |
La sélection des équipes 28 équipes pour cette 37e édition .
* 4 NATIONS
* 1 sélection départementale
* 23 clubs
* 22 départements
* 140 juniors
* 4 NATIONS
* 1 sélection départementale
* 23 clubs
* 22 départements
* 140 juniors