La sélection des équipes
Conformément au règlement de l’Union Cycliste Internationale,
4 équipes étrangère ont pu être sélectionnées :
4 équipes étrangère ont pu être sélectionnées :
équipes étrangères
- 1 Start Junior Team By Java Amérique Latine
- 2 Wielerclub Onder Ons Parike Belgique
- 3 Backstedt Bike Performance Royaume-Uni
- 4 Streetjump-ABLOC Pays-Bas
Ainsi que trois sélections départemental :
Sélections Départementales
- 5 Eure
- 6 Ille et Vilaine
Et pour compléter ce peloton de 140 juniors
22 clubs représenterons 19 départements Français :
Clubs
- 7 Bourg Ain Cyclisme U19 | Ain
- 8 UC Tilly Val De Seulles | Calvados
- 9 VC Bocage Vire | Calvados
- 10 SCO Dijon | Côte-d’Or
- 11 La Roche sur Yon Vendée cycliste | Vendée
- 12 CC Plancoet | Côtes d’Armor
- 13 Scott Creuse Oxygene Gueret | Creuse
- 14 CC Étupes | Doubs
- 15 Team SportBreizh | Finistère
- 16 U19 Fenioux Formation | Indre
- 17 CIC U Nantes Atlantique U19| Loire-Atlantique
- 18 Moyon Percy Vélo Club | Manche
- 19 AC Lanester 56 | Morbihan
- 20 Véloce Vannetais Cyclisme | Morbihan
- 21 Team Avesnois | Nord
- 22 Cyclo Club Nogent sur Oise| Oise
- 23 Olympique Hesdin Marconne U19 | Pas-de-Calais
- 24 U19 Cycling Project | Bas-Rhin
- 25 US Sainte-Austreberthe Pavilly Barentin | Seine-Maritime
- 26 La Roche sur Yon Vendée Cycliste | Vendée
- 27 CSM Clamart Cyclisme 92 | Hauts-de-Seine
- 28 Argenteuil Val De Seine Cyclisme | Val-d’Oise
La sélection des équipes 28 équipes pour cette édition exceptionnelle.
* 5 NATIONS
* 2 sélections départementales
* 22 clubs
* 22 départements
* 140 juniors
* 5 NATIONS
* 2 sélections départementales
* 22 clubs
* 22 départements
* 140 juniors